
Компания Nexans IES производит системы категории 5е — LAN Connect 200, ISCS GIGAPATH и категории 6 — LAN Connect XE и ISCS XE. Системы LAN Connect являются неэкранированными, ISCS — экранированными. Срок гарантий систем категории 5е — 20 лет, категории 6 — 25 лет. Системные гарантии экранированных систем являются пожизненными. Более подробная информация — в обзоре систем.
| Свойства | LAN Connect (200 МГц НВП) | ISCS (200 МГц ЭВП) |
|---|---|---|
| Системные гарантии на СКС | 20 / 25 лет | Пожизненно |
| Производственные гарантии на элементы | 20 / 25 лет | 20 / 25 лет |
| Гарантия работы протокола IEEE 802.3ab 1000Base-T GIGABIT ETHERNET | Есть | Есть |
| Увеличение длины каналов | Более 100 м для приложений класса C, B и A | Более 100 м для приложений класса D, C, B и A |
| Уникальное преимущество | ||
| Гарантия на канал (типичная гарантия — на базовую линию категории 5)) | Есть | Есть |
| Гарантия работы приложений (не предоставляется большинством производителей СКС) | Есть | Есть |
| Число разъемных соединений в канале (стандартный канал — три) | 7 | 7 |
| Уникальное преимущество | ||
| Гарантия соответствия стандартам по ЭМС | Есть | Есть |
| Уникальное преимущество | ||
| Инструментальное тестирование электропроводных каналов на соответствие GIGABIT ETHERNET и 19 сетевых протоколов (как правило, не практикуется для других типов СКС) | Есть | Есть |
| Уникальное преимущество | ||
| Инструментальное тестирование оптоволоконных каналов на соответствие GIGABIT ETHERNET и 9 сетевых протоколов (как правило, только измерение затухания) | Есть | Есть |
| Уникальное преимущество | ||
| Проверка результатов измерения всех линий (как правило, не практикуется другими производителями) | Есть | Есть |
| Интегрированная гарантия на электропроводные и оптоволоконные кабели | Есть | Есть |
| Контролируемый производителем процесс калибровки точности тестеров | Есть | Есть |
| Протоколирование результатов тестирования | Есть | Есть |
| Автоматический контроль результатов тестирования | Есть | Есть |
| Уникальное преимущество | ||
| Использование в полевом тестере и для автоматического контроля специального программного обеспечения, разработанного совместно производителями измерительного прибора и СКС | Есть | Есть |
| Уникальное преимущество | ||
