| Cокращения | Английские термины | Русские термины |
|---|---|---|
| a.c. | alternating current | переменный ток |
| ACR | Attenuation to Crosstalk Ratio | отношение затухания к двунаправленным наводкам |
| A/D | Analog / Digital | аналого-цифровой |
| AGEG | Alternating Current Equipment Ground | заземление оборудования с электропитанием переменного тока |
| AIA | American Institute of Architects | Американский институт архитекторов |
| AIM | Automatic Identification Manufactures | Производители систем автоматической идентификации |
| AM | Amplitude Modulation | амплитудная модуляция |
| ANSI | American National Standards Institute | Американский национальный институт стандартизации |
| ASTM | American Society for Testing and Materials | Американское общество тестирования и материалов |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode | режим асинхронной передачи |
| AWG | American Wire Gauge | американский сортамент проводов |
| BD | Building Distributor | распределительный пункт здания |
| BEF | Building Entrance Facilities | ввод телекоммуникаций в здание |
| BER | Bit Error Rate | битовый коэффициент ошибок |
| BFOC | Bayonet Fiber Optic Connector | оптоволоконный разъем байонетного типа |
| BICSI | Building Industry Consulting Services International | Международный институт консультационных услуг строительной промышленности |
| B-ISDN | Broadband ISDN | широкополосная ЦСИС |
| BOMA | Building Owners Managers Association | Ассоциация менеджеров недвижимости |
| BRI | Basic Rate Interface | интерфейс основного доступа (144 Кбит/с) |
| c | speed of light | скорость света |
| CATV | Cable TV | кабельное телевидение |
| CBC | Coupled Bonding Conductor | соединяющий проводник |
| CD | Campus Distributor | распределительный пункт комплекса (зданий) |
| CO | Central Office | АТС (городская) |
| COE | Central Office Equipment | оборудование АТС |
| CISPR | International Special Committee on Radio Interference | Специальный международный комитет по радио интерференции |
| CMR | Communication Riser Cable | кабель, проложенный в стояке |
| CSA | Canadian Standards Association | Канадская ассоциация стандартизации |
| CSI | Construction Specification Institute | Институт строительных спецификаций |
| CSMA/CD | Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection | множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий |
| CU | сopper | медь |
| d.c. | direct current | постоянный ток |
| dB | decibel | децибел, дБ |
| DCE | Data Circuit Terminating Equipment | терминал цифровой сети |
| DMD | Differential Mode Delay | дифференциальная задержка мод |
| DTE | Data Terminal Equipment | терминал передачи данных |
| DUT | Device Under Test | тестируемое устройство |
| EIA | Electronic Industries Association | Ассоциация электронной промышленности |
| ELFEXT | Equal Level Far End Cross Talk | отношение затухания к однонаправленным наводкам |
| EMC | Electromagnetic Compatibility | электромагнитная совместимость |
| EMI | Electromagnetic Interference | электромагнитные помехи |
| EP | Entrance Point | точка ввода |
| ER | Equipment Room | комната для оборудования |
| f.f.s. | for further study | для дальнейшего изучения |
| FCC | Federal Communications Commission | Федеральная комиссия по связи |
| FD | Floor Distributor | распределительный пункт этажа |
| FDDI | Fiber Distributed Data Interface | интерфейс передачи данных по волокну |
| FEXT | Far End Cross Talk | однонаправленные наводки |
| FIPS PUB | Federal Information Processing Standard Publication | публикация федерального стандарта обработки информации |
| FOIRL | Fiber Optic Inter-Repeater Link | волоконно-оптическая линия между повторителями |
| ft | foot | фут, 30,48 см |
| FWHM | Full Width Half Maximum | ширина спектра на уровне 50% амплитуды |
| FTP | Foiled Twisted Pair | фольгированная витая пара, ФВП |
| FBTP | Foiled and Braided Twisted Pair | фольгированная c оплеткой витая пара, ФОВП |
| g | acceleration of gravity | ускорение свободного падения, 9,81 м/с2 |
| GIP | Galvanized Iron Pipe | оцинкованная железная труба |
| HC | Horizontal Cross-connect | коммутационный пункт горизонтальной подсистемы (ам. стандарт) |
| HVAC | Heating, ventilation and air conditioning | система обогрева, вентиляции и кондиционирования |
| Hz | Hertz | Герц, Гц |
| IBI | Intelligent Building Institute | Институт интеллектуальных зданий |
| IC | Intermediate Cross-connect | промежуточный коммутационный пункт (ам. стандарт) |
| IC | Integrated Circuit | интегральная микросхема |
| IDC | Insulation Displacement Connector | коннектор с врезными контактами |
| IEC | International Electromagnetic Commission | Международная электротехническая комиссия, МЭК |
| IEEE | ИИЭЭ | Институт инженеров электротехники и электроники, ИИЭЭ |
| IFMA | International Facility Management Association | Международная ассоциация менеджмента |
| in | inch | дюйм, 2,5 см |
| ISDN | Integrated Services Digital Network | цифровая сеть с интеграцией служб, ЦСИС |
| ISO | International Organisation for Standardization | Международная организация стандартизации |
| ITU-T | International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Bureau (formerly CCITT) | Международный телекоммуникационный союз — Бюро стандартизации телекоммуникаций (ранее Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии) |
| J | joule | джоуль, Дж |
| JTC | Joint Technical Committee | Объединенный технический комитет |
| kHz | kilohertz | килогерц, КГц |
| km | kilometer | километр, км |
| kN | kilonewton | килоньютон, кН |
| kPa | kilopascal | килопаскаль, КПа |
| kV | kilovolt | киловольт, КВ |
| kVA | Kilovolt-amper | киловольт-ампер, КВА |
| LAN | Local Area Network | локальная сеть, ЛС |
| lbf | Pound force | фунт сила, 453,6 г |
| LCL | Longitudinal Conversion Loss | потери разбалансировки |
| LCTL | Longitudinal Conversion Transfer Loss | наводки разбалансировки |
| LEC | Local Exchange Carrier | местная телефонная компания |
| LED | Light Emitting Diode | светодиод |
| lx | lux | люкс, лк |
| m | meter | метр, м |
| Mb/s | Megabit per second | Мегабит в секунду, Мб/с |
| Mbyte/s | Megabyte per second | Мегабайт в секунду, Мбайт/с |
| MC | Main cross-connect | главный коммутационный пункт (амер. стандарт) |
| MDF | Main distribution frame | кросс |
| MHz | megahertz | мегагерц, МГц |
| mm | millimeter | миллиметр, мм |
| MUX | Multiplexer | мультиплексор |
| N | Newton | Ньютон, Н |
| N/A | Not Applicable | не применяется |
| N-BNC | N type to BNC Converter | адаптер N-BNC |
| NEC | National Electrical Code | Национальные электротехнические нормативы |
| NEMA | National Electrical Manufactures Association | Национальная ассоциация производителей электротехники |
| NEXT | Near End Crоsstalk | двунаправленные наводки, перекрестные наводки |
| nF | nanofarad | нанофарада, нФ |
| NFPA | National Fire Protection Association | Национальная противопожарная ассоциация |
| nm | nanometer | нанометр, нм |
| OFNR | Optical Fiber Non-conductive Riser | непроводящий оптоволоконный кабель класса пожаробезопасности Riser (для прокладки в стояках) |
| OTDR | Optical Time Domain Reflectometer | Оптический временной рефлектометр |
| PBX | Private Branch Exchange | Автоматическая телефонная станция |
| PDAM | Proposed Draft Amendment | проект поправок |
| pF | picofarad | пикофарада, пФ |
| PMD | Physical Layer Medium Dependent | зависящий от физического уровня среды передачи |
| ppm | Parts per million | частей на миллион, промилле |
| PRI | Primary Rate Interface | интерфейс первичного доступа (2,048 Мбит/с) |
| PVC | Polyvinylchlorid | поливинилхлорид |
| RH | Relative Humidity | относительная влажность |
| rms | Root mean square | среднеквадратический |
| SC | Subscriber Connector (optical fiber connector) | разъем типа SC |
| SC-D | Duplex SC Connector | сдвоенный разъем типа SC |
| SRL | Structural return loss | структурные возвратные потери |
| STI | Surface transfer impedance | волновое сопротивление экрана |
| SсTP | Screened Twisted Pair | экранированная витая пара, ЭВП |
| STP | Shielded Twisted Pair | защищенная витая пара, ЗВП |
| TBB | Telecommunications Bonding Backbone | телекоммуникационная магистраль заземления |
| TBBIBC | Telecommunications Bonding Backbone Interconnecting Bonding Conductor | соединяющий проводник заземления |
| TC | Telecommunications Closet | телекоммуникационное помещение |
| TCB | Telecommunications System Bulletin | Бюллетень телекоммуникационных систем |
| TDR | Time Domain Reflectometer | временной рефлектометр |
| TEF | Telecommunications Entrance Facilities | ввод телекоммуникаций в здание |
| TER | Telecommunications Entrance Room | комната ввода телекоммуникаций |
| TGB | Telecommunications Grounding Busbar | телекоммуникационная шина заземления |
| TGB | Telecommunications Main Grounding Busbar | главный терминал заземления |
| TIA | Telecommunications Industry Association | Ассоциация телекоммуникационной промышленности |
| TO | Telecommunications Outlet | телекоммуникационная розетка |
| TP | Transition Point | точка перехода |
| UL | Underwriters Laboratories | Лаборатории страховых компаний |
| UPC | Universal Product Code | универсальный код продукта |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | бесперебойное электропитание |
| USS | Uniform Symbology Specification | единообразная спецификация символов |
| UTP | Unshielded Twisted Pair | незащищенная витая пара, НВП |
| WA | Work Area | рабочая область |
| X | Cross connect | коммутационный пункт |
| W | Ohm | ом, Ом |
| mg | Microgram | микрограмм, мкг |
| mm | Micrometer, micron | микрометр, микрон, мкм |
